further work on allophones + began working on pronouns

This commit is contained in:
Phuntsok Drak-pa 2018-08-27 16:27:43 +02:00
parent e4ecd8b190
commit f39ed71523
4 changed files with 4468 additions and 962 deletions

View File

@ -1,4 +1,6 @@
#+AUTHOR: Lucien Cartier-Tilet
#+EMAIL: phundrak@phundrak.fr
#+CREATOR: Lucien Cartier-Tilet
#+LANGUAGE: fr
#+SETUPFILE: theme-readtheorg.setup
#+LATEX_CLASS: book

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -154,6 +154,53 @@ Dans cet ouvrage, jutiliserai principalement la translittération des mots, e
Généralement, jutiliserai la transcription large lorsque jaurai besoin de transcrire de façon phonétique des éléments de langage, à moins que je souhaite que vous, le lecteur, portiez votre attention sur un élément particulier de la prononciation de la langue divine, auquel cas juserai de la transcription rapprochée, comme lors de la discussion sur l[[allophonie][allophonie]]. La prononciation des mots du [[glossaire][glossaire]] sera notée en transcription large.
*** <<phon-consonnes>>Consonnes
En plus dun important inventaire de voyelle, le Hjalpi dispose également dun inventaire de consonnes relativement important. Voici ci-dessous lesdites consonnes :
#+CAPTION: Consonnes du Hjalpi
| / | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| | | bilab. | lab.-dent. | dent. | alv. | pal.-alv. | rétro. | palat. | vélaire | uvul. | glottal |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | nasal | m | | | n | | | | ng | | |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | occlusif | p b | | | t d | | ŧ đ | | k g | | ' |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | fricatif | | f v | þ ð | s z | sh zh | | ch jh | | qh rh | h |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | spirante | | | | ŕ | | | j | | | |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | roulé | | | | r | | | | | | |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | fric.-lat. | | | | lh | | | | | | |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | spir.-lat. | | | | l | | | | | | |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | semi-voyelles | w | | | | | | | | | |
#+CAPTION: Consonnes du Hjalpi (IPA)
| / | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| | | bilab. | lab.-dent. | dent. | alv. | pal.-alv. | rétro. | palat. | vélaire | uvul. | glottal |
|---+---------------+---------+------------+-------+----------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
|---+---------------+---------+------------+-------+----------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | nasal | m [m̩ʲ] | | | n n̩ | | | [ɲ̩] | ŋ | | |
|---+---------------+---------+------------+-------+----------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | occlusif | p b | | | t d | | ʈ ɖ | | k ɡ | | ʔ |
|---+---------------+---------+------------+-------+----------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | fricatif | [ɸ] [β] | f v | θ ð | s z | ʃ ʒ | | ç ʝ | [x] [ɣ] | χ ʁ | h [ɦ] |
|---+---------------+---------+------------+-------+----------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | spirante | | | | ɹ | | | j | | | |
|---+---------------+---------+------------+-------+----------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | roulé | | | | r | | | | | | |
|---+---------------+---------+------------+-------+----------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | fric.-lat. | | | | ɬ | | | | | | |
|---+---------------+---------+------------+-------+----------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | spir.-lat. | | | | l l̩ [l̩ʲ] | | | | | | |
|---+---------------+---------+------------+-------+----------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | semi-voyelles | w | | | | | | | | | |
Les consonnes entre crochet sont des allophones dautres phonèmes, tel quexpliqué dans [[allophonie][Allophonie]]. Il est aussi à noter que les consonnes /n̩/ et /l̩/ sont toutes deux des consonnes dites syllabiques et appartenant donc aux [[phon-voyelles][voyelles]].
*** <<phon-voyelles>>Voyelles
Le Hjalpi dispose dun inventaire de voyelle très large comparé à la majorité des langues existantes dans notre monde, avec dix-sept voyelles simples, et quelques autres diphtongues (discutées plus bas dans [[phon-diphtongues][Diphtongues]]). Voici la liste des voyelles utilisées dans le Hjalpi :
@ -181,7 +228,7 @@ Le Hjalpi dispose également de deux consonnes syllabiques, le /ń/ et le /ĺ
Avec le /ń/ et le /ĺ/ ayant respectivement pour valeur/n̩/et/l̩/.
On peut remarquer que, à lexception de /ĩ/, /ũ/, /ã/, /ń/ et /ĺ/, toutes les voyelles ont un couple ouverte courte / fermée longue. Dans les mots racine (cest à dire non altérés par une quelconque règle grammaticale), la distinction revêt une importance capitale, porteuse de sens et de distinction de certains mots entre eux. Ainsi, /þran/ [θraːn] naura pas la même signification que /þrån/ [θrɑn] (pour lexplication de la prononciation, voir [[allophonie][lallophonie]]). En revanche, comme on le verra plus tard, les addition grammaticales verront leurs voyelles saccorder avec les voyelles du mot racine en ouverture/longueur.
On peut remarquer que, à lexception de /ĩ/, /ũ/, /ã/, /ń/ et /ĺ/, toutes les voyelles ont un couple ouverte courte vs. fermée longue. Dans les mots racine (cest à dire non altérés par une quelconque règle grammaticale), la distinction revêt une importance capitale, porteuse de sens et de distinction de certains mots entre eux. Ainsi, /þran/ [θraːn] naura pas la même signification que /þrån/ [θrɑn] (pour lexplication de la prononciation, voir [[allophonie][lallophonie]]). En revanche, comme on le verra plus tard, les addition grammaticales verront leurs voyelles saccorder avec les voyelles du mot racine en ouverture/longueur.
**** Voyelles courtes
- /ɑ/ å :: Le /å/ est une voyelle ressemblant au « â » que lon retrouve en français dans des mots tels que «pâte».
@ -226,51 +273,6 @@ On peut remarquer que, à lexception de /ĩ/, /ũ/, /ã/, /ń/ et /ĺ/, toute
**** <<phon-diphtongues>>Diphtongues
*** <<phon-consonnes>>Consonnes
En plus dun important inventaire de voyelle, le Hjalpi dispose également dun inventaire de consonnes relativement important. Voici ci-dessous lesdites consonnes :
#+CAPTION: Consonnes du Hjalpi
| / | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| | | bilab. | lab.-dent. | dent. | alv. | pal.-alv. | rétro. | palat. | vélaire | uvul. | glottal |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | nasal | m | | | n | | | | ng | | |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | occlusif | p b | | | t d | | ŧ đ | | k g | | ' |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | fricatif | | f v | þ ð | s z | sh zh | | ch jh | | qh rh | h |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | spirante | | | | ŕ | | | j | | | |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | roulé | | | | r | | | | | | |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | fric.-lat. | | | | lh | | | | | | |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | spir.-lat. | | | | l | | | | | | |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | semi-voyelles | w | | | | | | | | | |
#+CAPTION: Consonnes du Hjalpi (IPA)
| / | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| | | bilab. | lab.-dent. | dent. | alv. | pal.-alv. | rétro. | palat. | vélaire | uvul. | glottal |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | nasal | m | | | n | | | | ŋ | | |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | occlusif | p b | | | t d | | ʈ ɖ | | k ɡ | | ʔ |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | fricatif | | f v | θ ð | s z | ʃ ʒ | | ç ʝ | | χ ʁ | h |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | spirante | | | | ɹ | | | j | | | |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | roulé | | | | r | | | | | | |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | fric.-lat. | | | | ɬ | | | | | | |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | spir.-lat. | | | | l | | | | | | |
|---+---------------+--------+------------+-------+------+-----------+--------+--------+---------+-------+---------|
| | semi-voyelles | w | | | | | | | | | |
*** Accentuation
Laccentuation des mots en langue divine porte sur lavant-dernière voyelle racine si le mot racine dispose de deux syllabes ou plus, sur la voyelle racine unique sinon. Laccentuation des mots étant régulière, elle nest pas marquée par lorthographe et la translittération de la langue.
Pour ce qui est de laccentuation des phrases, le ton est généralement tombant, avec le terme que le locuteur estime le plus important de la phrase bénéficiant dune remontée du ton sur ce terme précisément. Si le locuteur estime que le terme est très important, alors il peut même le prononcer avec une voix de tête, voire étirer de manière exagérée la première syllabe racine du terme. Un verbe interrogatif bénéficie nécessairement de la remontée du ton de la phrase sur ce terme, tandis quune phrase exclamative voit son ton recommencer à descendre à partir de la même hauteur que celle du début de phrase. Une phrase affirmative continue la descente de ton jusquà la dernière syllabe racine qui bénéficie dune accentuation.
@ -283,8 +285,7 @@ Pour moi le meilleur exemple que je puisse donner pour ce qui est de la différe
Ainsi, dans mon (ou mes?) livre(s ?) qui sadressera (sadresseront?) à un public général, jutiliserai des romanisation de la langue divine si je souhaite que le lecteur ait une idée de la prononciation du mot ou de la phrase quil vient de rencontrer et à linverse, si je souhaite être plus graphique, jutiliserai soit la translittération, soit lécriture native du Hjalpi. Toujours est-il que dans cette référence grammaticale, je nutiliserai que de la translittération (les graphèmes et lettres correspondantes furent décrites dans [[phon-consonnes][Consonnes]] et [[phon-voyelles][Voyelles]]), et ne ferai usage de la romanisation que dans ce chapitre où jexplique ci-dessous le processus de lécriture du Hjalpi en romanisation.
Voici ci-dessous un tableau avec chaque phonème du Hjalpi, sa translittération, et sa romanisation francophone. Pour un équivalent anglophone, se référer à la version anglophone de cet ouvrage si cette dernière existe.
#+CAPTION: Translittération des voyelles du Hjalpi
src_latex{\newpage}
| / | > | > | |
| | phonème | trans. | rom. |
|---+---------+--------+------|
@ -303,7 +304,6 @@ Voici ci-dessous un tableau avec chaque phonème du Hjalpi, sa translittérat
| | aː | a | a |
| | ɑ | å | a |
#+CAPTION: Translittération des consonnes du Hjalpi
| / | > | > | | <> | > | > | |
| | phonème | trans. | rom. | | phonème | trans. | rom. |
|---+---------+--------+------+----+---------+--------+------|
@ -337,49 +337,55 @@ Ci-dessous se trouve une liste dabréviations que lon trouvera souvent dan
- ~F~ = consonne fricative
- ~N~ = consonne nasale
- ~P~ = consonne labiale
- ~S~ = consonne plosive
- ~V~ = voyelle
- ~L~ = voyelle longue
- ~S~ = voyelle courte
*** <<allophonie>>Allophonie
En Hjalpi, il existe de nombreuses règles sur la modification de prononciation de phonèmes selon leur emplacement au sein dun mot et leur environnement phonétique, donnant lieu à des allophones desdits phonèmes. Ces règles sont les dernières règles à sappliquer sur la modification de prononciation des mots, les autres règles comme les [[deriv-accord-voy][accords des voyelles]] ou les [[deriv-accord-cons][accords des consonnes]] sappliquant avant les règles dallophonie. Ces règles sappliquent dans leur ordre dapparition ci-dessous.
En Hjalpi, il existe de nombreuses règles sur la modification de prononciation de phonèmes selon leur emplacement au sein dun mot et leur environnement phonétique, donnant lieu à des allophones desdits phonèmes. Ces règles sont les dernières règles à sappliquer sur la modification de prononciation des mots, les autres règles comme les [[deriv-accord-voy][accords des voyelles]] ou les [[deriv-accord-cons][accords des consonnes]] sappliquant avant les règles dallophonie. Ces règles sappliquent dans leur ordre dapparition ci-dessous. Attention, la consonne // (/ʔ/) est considérée comme étant transparente pour ce qui est de lallophonie, ainsi les règles suivantes sappliquent comme si cette consonne était inexistante et insonore.
**** Voyelles
Il existe relativement peu dallophones parmi les voyelles de le Hjalpi, cependant on peut en relever certains comme suit :
- La prononciation standard du « ń », comme mentionné ci-dessus dans [[cons-syll][Consonnes syllabiques]], est/n̩/. Cependant, cette voyelle peut également être prononcée/m̩/ si le /ń/ est précédé et/ou suivi par une consonne bilabiale, et il peut être palatalisé en/ɲ̩/ ou/m̩ʲ/ si le /ń/ est également adjacent à une des voyelles /i/ ou /ì/, ou bien la consonne /j/.
- /n̩/ > [m̩] / _P
- /n̩/ > [m̩] / P_
- /n̩/ > [ɲ̩] / _{iː,ɪ,j}
- /n̩/ > [ɲ̩] / {iː,ɪ,j}_
- /n̩/ > [m̩ʲ] / P_{iː,ɪ,j}
- /n̩/ > [m̩ʲ] / {iː,ɪ,j}_P
- Le « ĺ » peut également être palatalisé en cas dadjacence à une des voyelles /i/ ou /ì/ ou bien la consonne /j/, et donc être prononcée/l̩ʲ/.
- /l̩/ > [l̩ʲ] / _I
- La prononciation standard du « ń », comme mentionné ci-dessus dans [[cons-syll][Consonnes syllabiques]], est/n̩/. Cependant, cette voyelle se prononce [m̩] si le /ń/ est précédé ou suivi par une consonne bilabiale, il se palatalise en [ɲ̩] si le /ń/ est également adjacent à une des voyelles /i/ ou /ì/, ou bien la consonne /j/, et si les deux cas sont vérifiés vrais en même temps, le /ń/ sera prononcé [m̩ʲ].
- /n̩/ > [m̩] / P_ | _P
- /n̩/ > [ɲ̩] / {iː,ɪ,j}_ | _{iː,ɪ,j}
- /n̩/ > [m̩ʲ] / P_{iː,ɪ,j} | {iː,ɪ,j}_P
| wańmjœd | /wan̩.mjœd/ | [wam̩.mjœd] |
| letńja | /leː.tn̩.jaː/ | [leː.tɲ̩.jaː] |
| rhepń ìltìþ | /ʁeː.pn̩.ɪl.tɪθ/ | [ʁeː.pm̩ʲ.ɪl.tɪθ] |
- Le « ĺ » également se palataliseen cas dadjacence à une des voyelles /i/ ou /ì/ ou bien la consonne /j/, et donc se prononce [l̩ʲ] dans ce cas.
- /l̩/ > [l̩ʲ] / _I
| jĺchek | /jl̩.çeːk/ | [jl̩ʲ.çeːk] |
**** Consonnes
Plusieurs de ces consonnes disposent dallophones, cest à dire de prononciations alternatives à la prononciation exacte mentionnée plus haut, sans que cela naffecte le sens des mots ou le sens dune phrase.
- La prononciation standard du /f/ et /v/ sont respectivement ~/f/~ et ~/v/~, cependant il arrive également quils soient respectivement prononcés ~/p\/~ et ~/B/~ entre deux voyelles, ou en début de mot si immédiatement suivis dune voyelle ou dune semi-consonne (également notée ~V~).
- /f/ > [ɸ] / {#,V}_V
- /v/ > [β] / {#,V}_V
- Le/ɦ/ est considéré comme étant un allophone du/h/. Cet allophone se produit entre deux voyelles, en début de mot immédiatement suivit dune voyelle, entre une consonne voisée et une voyelle, ou une voyelle et une consonne voisée. En revanche, au contact du /i/, /ì/ ou /j/ (notés ~I~), le/h/ se palatalise en un/ç/. Similairement, un/ɦ/ obtenu grâce au premières règles ci-dessous change en/ʝ/.
- /h/ > [ɦ] / {#,V}_V
- /h/ > [ç] / _I
- /h/ > [ç] / I_
- [ɦ] > [ʝ] / _I
- [ɦ] > [ʝ] / I_
- Le /rh/ a pour prononciation standard le/ʁ/, cependant il est généralement prononcé/ʀ/ entre deux voyelles et/ou consonne voisée (notées ~V~).
- /ʁ/ > [ʀ] / V_V
- Le /x/ est habituellement prononcé/χ/, cependant il est prononcé/x/ lorsquil est en contact avec une consonne fricative sourde.
- /χ/ > [x] / F[-voix]_
- /χ/ > [x] / _F[-voix]
- Si deux consonnes fricatives toutes deux voisées ou sourdes se suivent successivement, même entre deux mots distincts, la première fricative devient silencieuse.
- F[+voix] > Ø / _F[+voix]
- F[-voix] > Ø / _F[-voix]
- Si une consonne fricative voisée (notée ~FV~) est précédée par une fricative sourde (notée ~FS~), elle devient elle-même sourde. À linverse, si une fricative sourde est précédée par une fricative voisée, la première devient également voisée.
- F[-voix] > [+voix] / F[+voix]_
- F[+voix] > [-voix] / F[-voix]_
**** Exemples
- La prononciation standard du /f/ et /v/ sont respectivement ~/f/~ et ~/v/~, cependant il arrive également quils soient respectivement prononcés ~/ɸ/~ et ~/β/~ entre deux voyelles, ou en début de mot si immédiatement suivis dune voyelle ou dune semi-consonne (également notée ~V~).
- /f/ > [ɸ] / {#,V}_V
- /v/ > [β] / {#,V}_V
| fenrũd | /feːn.rʊ̃d/ | [ɸeːn.rʊ̃d] |
| vyelogot | /vye.loː.ɡoːt/ | [βye.loː.ɡoːt] |
- Le/ɦ/ est considéré comme étant un allophone du/h/. Cet allophone se produit entre deux voyelles, en début de mot immédiatement suivit dune voyelle, entre une consonne voisée et une voyelle, ou une voyelle et une consonne voisée. En revanche, au contact du /i/, /ì/ ou /j/, le/h/ se palatalise en un/ç/. Similairement, un/ɦ/ obtenu grâce au premières règles ci-dessous change en/ʝ/.
- /h/ > [ɦ] / {#,V}_V
- /h/ > [ç] / _{i,ɪ,j} | {i,ɪ,j}_
- [ɦ] > [ʝ] / _{i,ɪ,j} | {i,ɪ,j}_
| wyhakuþ | /wyː.haː.kyːθ/ | [wyː.ɦaː.kyːθ] |
| hjalp | /hjalp/ | [çjalp] |
| nehja | /neː.hjaː/ | [neː.ʝja] |
- Le /x/ et le /rh/ sont habituellement prononcés/χ/ et /ʁ/ respectivement, cependant ils sont avancés en consonnes velaires /x/ et /ɣ/respectivement lorsquils sont en contact avec une consonne fricative.
- /{χ,ʁ}/ > [+vélaire] / F_ | _F
| naqhfèn | /naːχ.fɛnd/ | [naːx.fɛnd] |
| ŧeleþ qhuljů | /ʈeː.leːθ.χuː.ljʏ/ | [ʈeː.leːθ.xuː.ljʏ] |
| elekorh þurènt | /eː.leː.koːɣ.θyː.rɛnt/ | [eː.leː.koːɣ.θyː.rɛnt] |
| đùvùzh rhev | /ɖʊ.vʊʒ.ʁev/ | [ɖʊ.vʊʒ.ɣev] |
- Si une consonne fricative voisée est précédée par une fricative sourde, elle devient elle-même sourde. À linverse, si une fricative sourde est précédée par une fricative voisée, la première devient également voisée.
- F[-son] > [+son] / F[+son]_
- F[+son] > [-son] / F[-son]_
| echvènd | /eːç.vɛnd/ | [eːç̬.vɛnd] |
| auzshèìd | /auz.ʃɛɪd/ | [auz̥.ʃɛɪd] |
- Si deux plosives se suivent, la première a une désocclusion inaudible.
- S > [-release] / _S
| edtĩ | /ed.tɪ̃/ | [eːd̚.tɪ̃] |
*** <<deriv-accord-voy>>Accord des voyelles
Laccord des voyelles a lieu principalement lors de la déclinaison dun nom ou de la conjugaison dun verbe, lors dun cas où la juxtaposition dune voyelle à une autre est obligatoire. Cela donne alors lieu à un accord des voyelles.
@ -455,6 +461,259 @@ Le singulatif, comme décrit ci-dessus, est utilisé pour regrouper des élémen
Pour des raisons grammaticales il existe également un sur-nombre, le *super-singulier* qui regroupe tous les nombres qui ne sont pas le pluriel. Le super-singulier est utile notamment pour les déclinaisons qui distinguent uniquement le super-singulier et le pluriel.
** Pronoms
*Note : en construction*
Nominatif :
| / | < | | | | | | | | |
| | SAC | ABST | LIQ | M | F | N | ANML | PLNT | INAN |
|-------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------|
| 1S | lhè | / | jhò | ngè | njè | nè | / | / | / |
| 1iS | lhò | / | chò | nwœ | nje | nå | / | / | / |
| 2S | lhy | / | jhy | ngœ | njy | ny | / | / | / |
| 3S | lhã | tã | jhã | nwã | nã | mã | vã | ŕã | qhã |
| 1SGV | lèqh | tèþ | chòþ | ngèl | njèm | nèl | vèn | lèsh | qhèŕ |
| 1iSGV | lòqh | tòch | chœð | lwœ | ljè | la | fòl | rò | lèrh |
| 2SGV | lhyl | tych | shyl | nyel | njym | nĩ | þyl | ŕyl | rhyl |
| 3SGV | lãqh | tãþ | zhãl | ngãl | njũl | mãl | fãl | lã | qhãl |
| 1DU | tlhè | / | shtè | nœt | nœt | nœt | / | / | / |
| 1iDU | tlhò | / | chtè | ngœt | njò | ètń | / | / | / |
| 2DU | | | | | | | | | |
| 3DU | lhãt | ŧãn | zhãt | ngãd | njãt | ngã | tãv | ŕãt | qhã |
| 1TRI | | / | | | | | / | / | / |
| 1iTRI | | / | | | | | / | / | / |
| 2TRI | | | | | | | | | |
| 3TRI | | | | | | | | | |
| 1PL | | / | | | | | / | / | / |
| 1iPL | | / | | | | | / | / | / |
| 2PL | | | | | | | | | |
| 3PL | | | | | | | | | |
Accusatif :
| / | < | | | | | | | | |
| | SAC | ABST | LIQ | M | F | N | ANML | PLNT | INAN |
|-------+-----+------+-----+---+---+---+------+------+------|
| 1S | | / | | | | | / | / | / |
| 1iS | | / | | | | | / | / | / |
| 2S | | | | | | | | | |
| 3S | | | | | | | | | |
| 1SGV | | / | | | | | / | / | / |
| 1iSGV | | / | | | | | / | / | / |
| 2SGV | | | | | | | | | |
| 3SGV | | | | | | | | | |
| 1DU | | / | | | | | / | / | / |
| 1iDU | | / | | | | | / | / | / |
| 2DU | | | | | | | | | |
| 3DU | | | | | | | | | |
| 1TRI | | / | | | | | / | / | / |
| 1iTRI | | / | | | | | / | / | / |
| 2TRI | | | | | | | | | |
| 3TRI | | | | | | | | | |
| 1PL | | / | | | | | / | / | / |
| 1iPL | | / | | | | | / | / | / |
| 2PL | | | | | | | | | |
| 3PL | | | | | | | | | |
Ergatif :
| / | < | | | | | | | | |
| | SAC | ABST | LIQ | M | F | N | ANML | PLNT | INAN |
|-------+-----+------+-----+---+---+-----+------+------+------|
| 1S | | / | | | | nèì | / | / | / |
| 1iS | | / | | | | | / | / | / |
| 2S | | | | | | | | | |
| 3S | | | | | | | | | |
| 1SGV | | / | | | | | / | / | / |
| 1iSGV | | / | | | | | / | / | / |
| 2SGV | | | | | | | | | |
| 3SGV | | | | | | | | | |
| 1DU | | / | | | | | / | / | / |
| 1iDU | | / | | | | | / | / | / |
| 2DU | | | | | | | | | |
| 3DU | | | | | | | | | |
| 1TRI | | / | | | | | / | / | / |
| 1iTRI | | / | | | | | / | / | / |
| 2TRI | | | | | | | | | |
| 3TRI | | | | | | | | | |
| 1PL | | / | | | | | / | / | / |
| 1iPL | | / | | | | | / | / | / |
| 2PL | | | | | | | | | |
| 3PL | | | | | | | | | |
Absolutif :
| / | < | | | | | | | | |
| | SAC | ABST | LIQ | M | F | N | ANML | PLNT | INAN |
|-------+-----+------+-----+---+---+---+------+------+------|
| 1S | | / | | | | | / | / | / |
| 1iS | | / | | | | | / | / | / |
| 2S | | | | | | | | | |
| 3S | | | | | | | | | |
| 1SGV | | / | | | | | / | / | / |
| 1iSGV | | / | | | | | / | / | / |
| 2SGV | | | | | | | | | |
| 3SGV | | | | | | | | | |
| 1DU | | / | | | | | / | / | / |
| 1iDU | | / | | | | | / | / | / |
| 2DU | | | | | | | | | |
| 3DU | | | | | | | | | |
| 1TRI | | / | | | | | / | / | / |
| 1iTRI | | / | | | | | / | / | / |
| 2TRI | | | | | | | | | |
| 3TRI | | | | | | | | | |
| 1PL | | / | | | | | / | / | / |
| 1iPL | | / | | | | | / | / | / |
| 2PL | | | | | | | | | |
| 3PL | | | | | | | | | |
Pégatif :
| / | < | | | | | | | | |
| | SAC | ABST | LIQ | M | F | N | ANML | PLNT | INAN |
|-------+-----+------+-----+---+---+---+------+------+------|
| 1S | | / | | | | | / | / | / |
| 1iS | | / | | | | | / | / | / |
| 2S | | | | | | | | | |
| 3S | | | | | | | | | |
| 1SGV | | / | | | | | / | / | / |
| 1iSGV | | / | | | | | / | / | / |
| 2SGV | | | | | | | | | |
| 3SGV | | | | | | | | | |
| 1DU | | / | | | | | / | / | / |
| 1iDU | | / | | | | | / | / | / |
| 2DU | | | | | | | | | |
| 3DU | | | | | | | | | |
| 1TRI | | / | | | | | / | / | / |
| 1iTRI | | / | | | | | / | / | / |
| 2TRI | | | | | | | | | |
| 3TRI | | | | | | | | | |
| 1PL | | / | | | | | / | / | / |
| 1iPL | | / | | | | | / | / | / |
| 2PL | | | | | | | | | |
| 3PL | | | | | | | | | |
Datif :
| / | < | | | | | | | | |
| | SAC | ABST | LIQ | M | F | N | ANML | PLNT | INAN |
|-------+-----+------+-----+---+---+---+------+------+------|
| 1S | | / | | | | | / | / | / |
| 1iS | | / | | | | | / | / | / |
| 2S | | | | | | | | | |
| 3S | | | | | | | | | |
| 1SGV | | / | | | | | / | / | / |
| 1iSGV | | / | | | | | / | / | / |
| 2SGV | | | | | | | | | |
| 3SGV | | | | | | | | | |
| 1DU | | / | | | | | / | / | / |
| 1iDU | | / | | | | | / | / | / |
| 2DU | | | | | | | | | |
| 3DU | | | | | | | | | |
| 1TRI | | / | | | | | / | / | / |
| 1iTRI | | / | | | | | / | / | / |
| 2TRI | | | | | | | | | |
| 3TRI | | | | | | | | | |
| 1PL | | / | | | | | / | / | / |
| 1iPL | | / | | | | | / | / | / |
| 2PL | | | | | | | | | |
| 3PL | | | | | | | | | |
Causatif :
| / | < | | | | | | | | |
| | SAC | ABST | LIQ | M | F | N | ANML | PLNT | INAN |
|-------+-----+------+-----+---+---+---+------+------+------|
| 1S | | / | | | | | / | / | / |
| 1iS | | / | | | | | / | / | / |
| 2S | | | | | | | | | |
| 3S | | | | | | | | | |
| 1SGV | | / | | | | | / | / | / |
| 1iSGV | | / | | | | | / | / | / |
| 2SGV | | | | | | | | | |
| 3SGV | | | | | | | | | |
| 1DU | | / | | | | | / | / | / |
| 1iDU | | / | | | | | / | / | / |
| 2DU | | | | | | | | | |
| 3DU | | | | | | | | | |
| 1TRI | | / | | | | | / | / | / |
| 1iTRI | | / | | | | | / | / | / |
| 2TRI | | | | | | | | | |
| 3TRI | | | | | | | | | |
| 1PL | | / | | | | | / | / | / |
| 1iPL | | / | | | | | / | / | / |
| 2PL | | | | | | | | | |
| 3PL | | | | | | | | | |
Possessif :
| / | < | | | | | | | | |
| | SAC | ABST | LIQ | M | F | N | ANML | PLNT | INAN |
|-------+-----+------+-----+---+---+---+------+------+------|
| 1S | | / | | | | | / | / | / |
| 1iS | | / | | | | | / | / | / |
| 2S | | | | | | | | | |
| 3S | | | | | | | | | |
| 1SGV | | / | | | | | / | / | / |
| 1iSGV | | / | | | | | / | / | / |
| 2SGV | | | | | | | | | |
| 3SGV | | | | | | | | | |
| 1DU | | / | | | | | / | / | / |
| 1iDU | | / | | | | | / | / | / |
| 2DU | | | | | | | | | |
| 3DU | | | | | | | | | |
| 1TRI | | / | | | | | / | / | / |
| 1iTRI | | / | | | | | / | / | / |
| 2TRI | | | | | | | | | |
| 3TRI | | | | | | | | | |
| 1PL | | / | | | | | / | / | / |
| 1iPL | | / | | | | | / | / | / |
| 2PL | | | | | | | | | |
| 3PL | | | | | | | | | |
Sociatif :
| / | < | | | | | | | | |
| | SAC | ABST | LIQ | M | F | N | ANML | PLNT | INAN |
|-------+-----+------+-----+---+---+---+------+------+------|
| 1S | | / | | | | | / | / | / |
| 1iS | | / | | | | | / | / | / |
| 2S | | | | | | | | | |
| 3S | | | | | | | | | |
| 1SGV | | / | | | | | / | / | / |
