updated orthography and pronunciation of <hw> /kʷ/ to <hv> /xʷ/

This commit is contained in:
Phuntsok Drak-pa 2019-09-11 20:04:19 +02:00
parent 1132e14fa7
commit e80beb553f
2 changed files with 6 additions and 6 deletions

View File

@ -825,7 +825,7 @@
|------------+-------------------+----------------------+-----------------+------------------+------------------+-----------------------+------------------| |------------+-------------------+----------------------+-----------------+------------------+------------------+-----------------------+------------------|
| nasal | m | | n̪ | | ŋ | | | | nasal | m | | n̪ | | ŋ | | |
| occlusif | p | | t̪ d̪ | | k (ɡ) | | | | occlusif | p | | t̪ d̪ | | k (ɡ) | | |
| fricatif | β | f (v) | θ ð | ç | (x) ɣ | (ɣʷ) | h | | fricatif | β | f (v) | θ ð | ç | (x) ɣ | (ɣʷ) | h |
| spirant | | | | j | | w | | | spirant | | | | j | | w | |
| roulé | | | r̪ | | | | | | roulé | | | r̪ | | | | |
| spir.-lat. | | | l̪ | | | | | | spir.-lat. | | | l̪ | | | | |
@ -848,14 +848,14 @@
| | {{{v(bilabial)}}} | {{{v(lab.-dental)}}} | {{{v(dental)}}} | {{{v(palatal)}}} | {{{v(vélaire)}}} | {{{v(lab.-vélaire)}}} | {{{v(glottal)}}} | | | {{{v(bilabial)}}} | {{{v(lab.-dental)}}} | {{{v(dental)}}} | {{{v(palatal)}}} | {{{v(vélaire)}}} | {{{v(lab.-vélaire)}}} | {{{v(glottal)}}} |
|------------+-------------------+----------------------+-----------------+------------------+------------------+-----------------------+------------------| |------------+-------------------+----------------------+-----------------+------------------+------------------+-----------------------+------------------|
| nasal | m | | n | | ń | | | | nasal | m | | n | | ń | | |
| occlusif | p | | t d | | k | hw | | | occlusif | p | | t d | | k | | |
| fricatif | b | f | þ ð | s | g | | h | | fricatif | b | f | þ ð | s | g | hv | h |
| spirant | | | | i | | v | | | spirant | | | | i | | v | |
| roulé | | | r | | | | | | roulé | | | r | | | | |
| spir.-lat. | | | l | | | | | | spir.-lat. | | | l | | | | |
La majorité des consonnes Eittlandaises ne sécrivent quavec un glyphe La majorité des consonnes Eittlandaises ne sécrivent quavec un glyphe
unique, à lexception de {{{phon(xʷ)}}} qui sécrit <hw>. Cette graphie est unique, à lexception de {{{phon(xʷ)}}} qui sécrit <hv>. Cette graphie est
spécifiée explicitement, à linverse par exemple de <hl> se prononçant spécifiée explicitement, à linverse par exemple de <hl> se prononçant
{{{phon(l̥)}}}, car sa prononciation est irrégulière et ne suit pas le modèle {{{phon(l̥)}}}, car sa prononciation est irrégulière et ne suit pas le modèle
habituel de la modification dune consonne par la précédence dun <h>. Plus habituel de la modification dune consonne par la précédence dun <h>. Plus
@ -1038,7 +1038,7 @@
| F f | {{{rune(f)}}} | | F f | {{{rune(f)}}} |
| G g | {{{rune(g)}}} | | G g | {{{rune(g)}}} |
| H h | {{{rune(h)}}} | | H h | {{{rune(h)}}} |
| Hw hw | {{{rune(hw)}}} | | Hv hv | {{{rune(hv)}}} |
| I i | {{{rune(i)}}} | | I i | {{{rune(i)}}} |
| K k | {{{rune(k)}}} | | K k | {{{rune(k)}}} |
| L l | {{{rune(l)}}} | | L l | {{{rune(l)}}} |
@ -1252,7 +1252,7 @@
9. Lorsque deux consonnes identiques se suivent, alors elles fusionnent en 9. Lorsque deux consonnes identiques se suivent, alors elles fusionnent en
une consonne géminée. une consonne géminée.
- CC / _ > Cː - CC / _ > Cː
10. Les consonnes <s>, <f>, <h> et <hw> se voisent lorsquelles sont 10. Les consonnes <s>, <f>, <h> et <hv> se voisent lorsquelles sont
entourées par deux voyelles. entourées par deux voyelles.
- {ç,f,h} / V_{V,#} > [+voice] - {ç,f,h} / V_{V,#} > [+voice]
- xʷ / V_V > ɣʷ - xʷ / V_V > ɣʷ

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 48 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 48 KiB