Formatting
This commit is contained in:
@@ -4,8 +4,8 @@
|
||||
* Introduction
|
||||
* Abréviations
|
||||
|
||||
- nn :: nom neutre
|
||||
- nr :: nom draconien
|
||||
- nn :: nom neutre
|
||||
- nr :: nom draconien
|
||||
|
||||
* Glossaire
|
||||
** Actions physiques
|
||||
@@ -35,25 +35,34 @@
|
||||
** Légal
|
||||
** Lieux
|
||||
** Lumière
|
||||
- ecsuŕn (nn) :: ~/etSMr\n/~ ténèbres, absence de lumière
|
||||
- śjìň (nr) :: ~/çj1N/~ flamme draconienne
|
||||
- šuìň (nn) :: ~/s`M1N/~ flamme ordinaire
|
||||
- us (nr) :: ~/Ms\/~ feu draconien
|
||||
- źíň (nn) :: ~/j\1N/~ feu ordinaire
|
||||
- ecsuŕn (nn) :: ~/etSMr\n/~ ténèbres, absence de lumière
|
||||
- śjìň (nr) :: ~/çj1N/~ flamme draconienne
|
||||
- šuìň (nn) :: ~/s`M1N/~ flamme ordinaire
|
||||
- us (nr) :: ~/Ms\/~ feu draconien
|
||||
- źíň (nn) :: ~/j\1N/~ feu ordinaire
|
||||
** Mental
|
||||
** Mesures
|
||||
** Métaux
|
||||
** Mouvement
|
||||
** Nature
|
||||
- csutse (nn) :: ~/tSMts\e/~ volcan éteint
|
||||
- Étymologie : /ecsuŕn/ + /re/
|
||||
Pour la race des dragons, il s’agit des montagnes les plus pures, bénies par leur dieu et faisant office de lieux de choix concernant leur habitat où ils peuvent trouver des grottes volcaniques. Ces dernières sont souvent utilisées comme des lieux de culte, et les plus puissants de la race des dragons y élisent même parfois domicile.
|
||||
- nære (nn) :: ~/naRe/~ colline
|
||||
- re (nn) :: ~/Re/~ montagne
|
||||
- ërë (nn) :: ~/3R3/~ mont, sommet de montagne
|
||||
- źìxe (nr) :: ~/j\IXe/~ volcan actif
|
||||
- Étymologie : /źiň/ + /re/
|
||||
Les volcans sont regardés par les dragons comme étant l’origine pure et divine des montagnes. Les volcans actifs sont des lieux de pèlerinage et de vénération pour la race des dragons, trace de l’activité de leur créateur, le dieu du feu.
|
||||
- csutse (nn) :: ~/tSMts\e/~ volcan éteint
|
||||
- Étymologie : /ecsuŕn/ + /re/
|
||||
|
||||
Pour la race des dragons, il s’agit des montagnes les plus pures, bénies
|
||||
par leur dieu et faisant office de lieux de choix concernant leur habitat
|
||||
où ils peuvent trouver des grottes volcaniques. Ces dernières sont
|
||||
souvent utilisées comme des lieux de culte, et les plus puissants de la
|
||||
race des dragons y élisent même parfois domicile.
|
||||
- nære (nn) :: ~/naRe/~ colline
|
||||
- re (nn) :: ~/Re/~ montagne
|
||||
- ërë (nn) :: ~/3R3/~ mont, sommet de montagne
|
||||
- źìxe (nr) :: ~/j\IXe/~ volcan actif
|
||||
- Étymologie : /źiň/ + /re/
|
||||
|
||||
Les volcans sont regardés par les dragons comme étant l’origine pure et
|
||||
divine des montagnes. Les volcans actifs sont des lieux de pèlerinage et
|
||||
de vénération pour la race des dragons, trace de l’activité de leur
|
||||
créateur, le dieu du feu.
|
||||
** Nombres
|
||||
** Nourriture
|
||||
** Outils
|
||||
|
||||
@@ -5,73 +5,77 @@
|
||||
#+HTML_HEAD: <meta property="og:description" content="Grammaire détaillée de la langue draconienne du Łijökken" />
|
||||
|
||||
* Introduction
|
||||
Le Łijökken est une langue draconienne, parlée principalement par les races draconiennes mineures.
|
||||
Le Łijökken est une langue draconienne, parlée principalement par les races
|
||||
draconiennes mineures.
|
||||
|
||||
Les dragons et autres reptiles n’ont pas de voyelles, d’où l’absence totale de voyelles arrondies et de consonnes labiales.
|
||||
Les dragons et autres reptiles n’ont pas de voyelles, d’où l’absence totale de
|
||||
voyelles arrondies et de consonnes labiales.
|
||||
|
||||
* Phonologie
|
||||
** Voyelles
|
||||
|
||||
| / | > | | | | |
|
||||
| | | front | near-front | central | back |
|
||||
|---+-----------+-------+------------+---------+------|
|
||||
|---+-----------+-------+------------+---------+------|
|
||||
| | high | i | | 1 | M |
|
||||
| | near-high | | I | | |
|
||||
| | high-mid | e | | @\ | |
|
||||
| | low-mid | | | 3 | V |
|
||||
| | low | a | | | A |
|
||||
| / | > | | | | |
|
||||
| | | front | near-front | central | back |
|
||||
|---+-----------+-------+------------+---------+------|
|
||||
|---+-----------+-------+------------+---------+------|
|
||||
| | high | i | | 1 | M |
|
||||
| | near-high | | I | | |
|
||||
| | high-mid | e | | @\ | |
|
||||
| | low-mid | | | 3 | V |
|
||||
| | low | a | | | A |
|
||||
|
||||
| / | > | | | | |
|
||||
| | | front | near-front | central | back |
|
||||
|---+-----------+-------+------------+---------+------|
|
||||
|---+-----------+-------+------------+---------+------|
|
||||
| | high | i | | í | u |
|
||||
| | near-high | | ì | | |
|
||||
| | high-mid | e | | y | |
|
||||
| | low-mid | | | ë | o |
|
||||
| | low | æ | | | a |
|
||||
| / | > | | | | |
|
||||
| | | front | near-front | central | back |
|
||||
|---+-----------+-------+------------+---------+------|
|
||||
|---+-----------+-------+------------+---------+------|
|
||||
| | high | i | | í | u |
|
||||
| | near-high | | ì | | |
|
||||
| | high-mid | e | | y | |
|
||||
| | low-mid | | | ë | o |
|
||||
| | low | æ | | | a |
|
||||
|
||||
** Consonnes
|
||||
|
||||
| / | | | | | | | | | |
|
||||
| | dental | alveolar | postalveolar | retroflex | alveo-palatal | palatal | velar | uvular | glottal |
|
||||
|---------------------+--------+----------+--------------+-----------+---------------+---------+-------+--------+---------|
|
||||
|---------------------+--------+----------+--------------+-----------+---------------+---------+-------+--------+---------|
|
||||
| stop | | t | | d` | | | k g | q G | |
|
||||
| nasal | | n | | | | J | N | | |
|
||||
| affricate | | | tS dZ | | | | | | |
|
||||
| fricative | T D | z | S Z | s` z` | s\ | ç j\ | | X R | h |
|
||||
| approximant | | r\ | | | | j | | | |
|
||||
| lateral fricative | | K K\ | | | | | | | |
|
||||
| lateral approximant | | l | | | | | | | |
|
||||
| <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> |
|
||||
| / | | | | | | | | | |
|
||||
| | dental | alveolar | postalveolar | retroflex | alveo-palatal | palatal | velar | uvular | glottal |
|
||||
|---------------------+--------+----------+--------------+-----------+---------------+---------+-------+--------+---------|
|
||||
|---------------------+--------+----------+--------------+-----------+---------------+---------+-------+--------+---------|
|
||||
| stop | | t | | d` | | | k g | q G | |
|
||||
| nasal | | n | | | | J | N | | |
|
||||
| affricate | | | tS dZ | | | | | | |
|
||||
| fricative | T D | z | S Z | s` z` | s\ | ç j\ | | X R | h |
|
||||
| approximant | | r\ | | | | j | | | |
|
||||
| lateral fricative | | K K\ | | | | | | | |
|
||||
| lateral approximant | | l | | | | | | | |
|
||||
|
||||
| / | | | | | | | | | |
|
||||
| | dental | alveolar | postalveolar | retroflex | alveo-palatal | palatal | velar | uvular | glottal |
|
||||
|---------------------+--------+----------+--------------+-----------+---------------+---------+-------+--------+---------|
|
||||
|---------------------+--------+----------+--------------+-----------+---------------+---------+-------+--------+---------|
|
||||
| stop | | t | | d | | | k g | q ǵ | |
|
||||
| nasal | | n | | | | ń | ň | | |
|
||||
| affricate | | | cs cz | | | | | | |
|
||||
| fricative | þ ð | z | S Z | š ž | s | ś ź | | x r | h |
|
||||
| approximant | | ŕ | | | | j | | | |
|
||||
| lateral fricative | | ł ļ | | | | | | | |
|
||||
| lateral approximant | | l | | | | | | | |
|
||||
| <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> |
|
||||
| / | | | | | | | | | |
|
||||
| | dental | alveolar | postalveolar | retroflex | alveo-palatal | palatal | velar | uvular | glottal |
|
||||
|---------------------+--------+----------+--------------+-----------+---------------+---------+-------+--------+---------|
|
||||
|---------------------+--------+----------+--------------+-----------+---------------+---------+-------+--------+---------|
|
||||
| stop | | t | | d | | | k g | q ǵ | |
|
||||
| nasal | | n | | | | ń | ň | | |
|
||||
| affricate | | | cs cz | | | | | | |
|
||||
| fricative | þ ð | z | S Z | š ž | s | ś ź | | x r | h |
|
||||
| approximant | | ŕ | | | | j | | | |
|
||||
| lateral fricative | | ł ļ | | | | | | | |
|
||||
| lateral approximant | | l | | | | | | | |
|
||||
|
||||
** Accentuation
|
||||
Deuxième syllabe d’un mot
|
||||
Deuxième syllabe d’un mot
|
||||
|
||||
** Règles phonologiques
|
||||
|
||||
- ~k > s` / _i~
|
||||
- ~t / r / _a~
|
||||
- ~g > h / _h~
|
||||
- ~t > ? / V_V~
|
||||
- ~N > w / [stop]_[stop]~
|
||||
- ~eN > y / _#~
|
||||
- ~{k,g} > [+palatal] / _E~
|
||||
- ~T > s / _k~
|
||||
- ~n > N / #_~
|
||||
- ~q > h / _#~
|
||||
- ~l > d` / _{C,#}~
|
||||
- ~d` > D / _[fricative]~
|
||||
- ~k > s` / _i~
|
||||
- ~t / r / _a~
|
||||
- ~g > h / _h~
|
||||
- ~t > ? / V_V~
|
||||
- ~N > w / [stop]_[stop]~
|
||||
- ~eN > y / _#~
|
||||
- ~{k,g} > [+palatal] / _E~
|
||||
- ~T > s / _k~
|
||||
- ~n > N / #_~
|
||||
- ~q > h / _#~
|
||||
- ~l > d` / _{C,#}~
|
||||
- ~d` > D / _[fricative]~
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user