Whitespace

This commit is contained in:
Lucien Cartier-Tilet 2021-07-19 16:38:00 +02:00
parent 96e0fbf6e2
commit 0636e0ded8
Signed by: phundrak
GPG Key ID: BD7789E705CB8DCA
2 changed files with 69 additions and 69 deletions

View File

@ -606,8 +606,8 @@
ou en fin de mot et précédées par une voyelle. ou en fin de mot et précédées par une voyelle.
- /f/ > [ɸ] / {V,j,w}_{#,V,j,w} - /f/ > [ɸ] / {V,j,w}_{#,V,j,w}
- /v/ > [β] / {V,j,w}_{#,V,j,w} - /v/ > [β] / {V,j,w}_{#,V,j,w}
| te_{4}fũ_{3}d | /teː_{4}.fʊ̃_{3}d/ | [teː_{4}.ɸʊ̃_{3}d] | | te_{4}fũ_{3}d | /teː_{4}.fʊ̃_{3}d/ | [teː_{4}.ɸʊ̃_{3}d] |
| vyelo_{2}tov | /vye_{1}.loː_{2}.toː_{1}v/ | [vye_{1}.loː_{2}.toː_{1}β] | | vyelo_{2}tov | /vye_{1}.loː_{2}.toː_{1}v/ | [vye_{1}.loː_{2}.toː_{1}β] |
- Le <h> a pour prononciation standard le [h], cependant il peut également - Le <h> a pour prononciation standard le [h], cependant il peut également
être prononcé comme un [ɦ]. Cet allophone se produit entre deux voyelles, être prononcé comme un [ɦ]. Cet allophone se produit entre deux voyelles,

View File

@ -732,40 +732,40 @@
correspondance entre chacun des phonèmes du Mattér et des runes utilisées correspondance entre chacun des phonèmes du Mattér et des runes utilisées
nativement dans leur ordre alphabétique natif : nativement dans leur ordre alphabétique natif :
#+CAPTION:Runes du Mattér #+CAPTION:Runes du Mattér
| / | < | < | | / | < | < |
| <c> | <c> | <c> | | <c> | <c> | <c> |
| script latin | rune | nom | | script latin | rune | nom |
|---------------------------+------------------------+--------| |-------------------------+------------------+--------|
| a | {{{rune(a)}}} | areð | | a | {{{rune(a)}}} | areð |
| b | {{{rune(b)}}} | bér | | b | {{{rune(b)}}} | bér |
| c | {{{rune(c)}}} | calfér | | c | {{{rune(c)}}} | calfér |
| d | {{{rune(d)}}} | dur | | d | {{{rune(d)}}} | dur |
| e | {{{rune(e)}}} | eldyr | | e | {{{rune(e)}}} | eldyr |
| ea | {{{rune(ea)}}} | ealant | | ea | {{{rune(ea)}}} | ealant |
| f | {{{rune(f)}}} | feioð | | f | {{{rune(f)}}} | feioð |
| g | {{{rune(g)}}} | gelty | | g | {{{rune(g)}}} | gelty |
| h | {{{rune(h)}}} | héþir | | h | {{{rune(h)}}} | héþir |
| i | {{{rune(i)}}} | iéral | | i | {{{rune(i)}}} | iéral |
| /j/ (uniquement en runes) | {{{rune(j)}}} | iara | | /j/ (uniquement en runes) | {{{rune(j)}}} | iara |
| l | {{{rune(l)}}} | logar | | l | {{{rune(l)}}} | logar |
| m | {{{rune(m)}}} | mény | | m | {{{rune(m)}}} | mény |
| n | {{{rune(n)}}} | néf | | n | {{{rune(n)}}} | néf |
| o | {{{rune(o)}}} | orn | | o | {{{rune(o)}}} | orn |
| p | {{{rune(p)}}} | pyl | | p | {{{rune(p)}}} | pyl |
| r | {{{rune(r)}}} | rinna | | r | {{{rune(r)}}} | rinna |
| t | {{{rune(t)}}} | tið | | t | {{{rune(t)}}} | tið |
| u | {{{rune(u)}}} | ulv | | u | {{{rune(u)}}} | ulv |
| v | {{{rune(v)}}} | vér | | v | {{{rune(v)}}} | vér |
| y | {{{rune(y)}}} | ylgar | | y | {{{rune(y)}}} | ylgar |
| æ | {{{rune(æ)}}} | ævy | | æ | {{{rune(æ)}}} | ævy |
| é | {{{rune(é)}}} | éþƿér | | é | {{{rune(é)}}} | éþƿér |
| ð | {{{rune(ð)}}} | ðengil | | ð | {{{rune(ð)}}} | ðengil |
| þ | {{{rune(þ)}}} | þær | | þ | {{{rune(þ)}}} | þær |
| ċ | {{{rune(ċ)}}} | ċuðar | | ċ | {{{rune(ċ)}}} | ċuðar |
| ƿ | {{{rune(ƿ)}}} | ƿyrm | | ƿ | {{{rune(ƿ)}}} | ƿyrm |
| séparateur de mots | {{{rune-manual(.,᛫)}}} | þticyl | | séparateur de mots | {{{rune-manual(.,᛫)}}} | þticyl |
| marquer de pauses | {{{rune-manual(:,)}}} | ċild | | marquer de pauses | {{{rune-manual(:,)}}} | ċild |
| séparateur de phrases | {{{rune-manual(*,)}}} | ru | | séparateur de phrases | {{{rune-manual(*,)}}} | ru |
Exceptionnellement, et contrairement aux autres, les diphtongues <ae> et <ea> Exceptionnellement, et contrairement aux autres, les diphtongues <ae> et <ea>
disposent de leur propre morphème, respectivement <ealant> et <ċild>. Cet disposent de leur propre morphème, respectivement <ealant> et <ċild>. Cet
@ -785,17 +785,17 @@
daccès aux personnes utilisant une disposition de clavier nétant pas pensée daccès aux personnes utilisant une disposition de clavier nétant pas pensée
afin décrire du Mattér : afin décrire du Mattér :
#+CAPTION:Caractères latins du Mattér #+CAPTION:Caractères latins du Mattér
| / | < | | / | < |
| <c> | <c> | | <c> | <c> |
| caractère natif | caractère alternatif | | caractère natif | caractère alternatif |
|-------------------+----------------------| |-----------------+----------------------|
| þ / {{{rune(þ)}}} | s / th | | þ / {{{rune(þ)}}} | s / th |
| g / {{{rune(g)}}} | ᵹ | | g / {{{rune(g)}}} | ᵹ |
| ƿ / {{{rune(w)}}} | w | | ƿ / {{{rune(w)}}} | w |
| ċ / {{{rune(ċ)}}} | ȝ / ch | | ċ / {{{rune(ċ)}}} | ȝ / ch |
| i / {{{rune(j)}}} | j | | i / {{{rune(j)}}} | j |
| ð / {{{rune(ð)}}} | z / dh | | ð / {{{rune(ð)}}} | z / dh |
| æ / {{{rune(æ)}}} | ae | | æ / {{{rune(æ)}}} | ae |
De ce fait, des mots tels que <bryð> et <þpiċ> peuvent sécrire <bryz> ou De ce fait, des mots tels que <bryð> et <þpiċ> peuvent sécrire <bryz> ou
<brudh>, et <spich> ou <thpiȝ> respectivement. <brudh>, et <spich> ou <thpiȝ> respectivement.
@ -806,9 +806,9 @@
personnes nayant pas aisément accès aux caractères spéciaux du Mattér. personnes nayant pas aisément accès aux caractères spéciaux du Mattér.
Quelques exemples de ces différents systèmes décriture : Quelques exemples de ces différents systèmes décriture :
#+CAPTION:Exemples décritures native du Mattér #+CAPTION:Exemples décritures native du Mattér
| / | < | < | | / | < | < |
| latin natif | runique | alternatif | | latin natif | runique | alternatif |
|-------------+-------------------+----------------| |-------------+-------------+----------------|
| bryð | {{{rune(bryð)}}} | bryz / brydh | | bryð | {{{rune(bryð)}}} | bryz / brydh |
| þpiċ | {{{rune(þpiċ)}}} | spich / thpiȝ | | þpiċ | {{{rune(þpiċ)}}} | spich / thpiȝ |
| iea | {{{rune(jea)}}} | jea | | iea | {{{rune(jea)}}} | jea |
@ -1681,21 +1681,21 @@
Détails et exemples 2 Détails et exemples 2
Abréviations : Abréviations :
| / | < | | / | < |
| adj | adjectif | | adj | adjectif |
| adv | adverbe | | adv | adverbe |
| conj | conjonction | | conj | conjonction |
| ind | indénombrable | | ind | indénombrable |
| inter | interrogatif | | inter | interrogatif |
| n | nom commun | | n | nom commun |
| np | nom propre | | np | nom propre |
| pau | paucal | | pau | paucal |
| pl | pluriel | | pl | pluriel |
| pron | pronom | | pron | pronom |
| sg | singulier | | sg | singulier |
| vi | verbe intransitif | | vi | verbe intransitif |
| vt | verbe transitif | | vt | verbe transitif |
| on | onomatopée | | on | onomatopée |
** Actions physiques ** Actions physiques
@ -2080,12 +2080,12 @@
| pluriel | NHUM | ev | | pluriel | NHUM | ev |
Exemple : Exemple :
| / | < | < | | / | < | < |
| français | mattér | gloss | | français | mattér | gloss |
|-------------------+----------+--------------------------| |-----------------+----------+--------------------------|
| la tour | en tere | ART.DEF.SG.NHUM tour | | la tour | en tere | ART.DEF.SG.NHUM tour |
| les chats /(peu)/ | od cetet | ART.DEF.PAU.N chat-PAU | | les chats /(peu)/ | od cetet | ART.DEF.PAU.N chat-PAU |
| les villes | ev urbyþ | ART.DEF.PL.NHUM ville-PL | | les villes | ev urbyþ | ART.DEF.PL.NHUM ville-PL |
Ici, <od> est utilisé pour montrer une proximité et/ou affection entre le Ici, <od> est utilisé pour montrer une proximité et/ou affection entre le
locuteur et lesdits chats, mais si un tel lien nexiste pas le locuteur locuteur et lesdits chats, mais si un tel lien nexiste pas le locuteur